三水合醋酸鈉
分子式:CH3COONa.3H20
分子量:136.08
性狀:三水合醋酸鈉是一種無(wú)色、無(wú)臭結晶體。在空氣中易風(fēng)化,溶于水和乙醇,微溶于醋酸。比重1.45,熔點(diǎn)58℃。
用途:醋酸鈉是一種化工原料應用于印染、醫藥、化學(xué)試劑、工業(yè)催化劑、助劑、添加劑和防腐保鮮劑,還廣泛應用煤炭領(lǐng)域的防凍劑及冬季主要道路、機場(chǎng)的融冰雪劑。
化學(xué)試劑三水合醋酸鈉質(zhì)量指標
名稱(chēng) | 優(yōu)級純 | 分析純 | 化學(xué)純 |
含量(CH3COONa.3H20)% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 |
ph(50g/125℃)(5%水溶液) | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 |
澄清度試驗 | 合格 | 合格 | 合格 |
水不溶物% | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 |
氯化物(Cl)% | ≤0.0003 | ≤0.001 | ≤0.003 |
硫酸鹽(S04)% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 |
磷酸鹽(PO4)% | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
鋁(Al)% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
鉀(k)% | ≤0.002 | ||
鈣(Ca)% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 |
鐵(Fe)% | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
銅(Cu)% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
鉛(Pb)% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
還原高猛酸鉀物質(zhì)(CHOOH)% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
藥用三水合醋酸鈉質(zhì)量指標
含量(CH3COONa.3H20)% | ≥99.5 |
ph(50g/125℃)(5%水溶液) | 7.5-9.0 |
澄清度試驗 | 合格 |
水不溶物% | ≤0.005 |
氯化物(Cl)% | ≤0.001 |
硫酸鹽(S04)% | ≤0.005 |
磷酸鹽(PO4)% | ≤0.0005 |
鎂(Mg)% | ≤0.001 |
鈣(Ca)% | ≤0.025 |
鐵(Fe)% | ≤0.0003 |
鉛(Pb)% | ≤0.001 |
砷(As)% | ≤0.0002 |
易氧化物% | 合格 |
工業(yè)三水合醋酸鈉質(zhì)量指標
含量(CH3COONa.3H20)% | 58-60 |
游離酸% | ≤0.03 |
水不溶物% | ≤0.04 |
氯化物(Cl)% | ≤0.04 |
鐵(Fe)% | ≤0.0002 |
食用三水合醋酸鈉質(zhì)量指標
含量(CH3COONa.3H20)% | 99-100 |
游離堿% | ≤0.12 |
鉀(K)% | ≤0.01 |
鉛(Pb)% | ≤0.0005 |
砷(As)% | ≤0.0001 |
游離水% | ≤0.1 |